Le Clipper plastique CP11 pèse ~15 g — l’un des briquets rechargeables les plus légers du marché. Ce guide présente les dimensions officielles et les poids réels pour chaque modèle.
Dimensions officielles
| Code | Modèle | Hauteur | Largeur | Système d’allumage |
|---|---|---|---|---|
| CP11 | Classic Large | 74 mm | 16 mm | CP11 (grand) |
| CP12 | Classic Pocket | 63 mm | 16 mm | CP11 (grand) |
| CP21 | Classic Medium | 71 mm | 14 mm | CP22 (petit) |
| CP22 | Classic Micro | 63 mm | 14 mm | CP22 (petit) |
| CKJ11 | Electronic Jet | 63 mm | 16 mm | CP11 (grand) |
| CMP11 | Metal Large | 74 mm | 16 mm | CP11 (grand) |
| CMKJ11 | Metal Jet | 74 mm | 16 mm | CP11 (grand) |
| MINITUBE | Mini Tube | 110 mm | 16 mm | CP11 (grand) |
Poids par modèle
| Modèle | Poids | Source |
|---|---|---|
| CP11 Classic Large (plastique) | ~15 g | Mesure Briquet-Tek |
| CP22 Classic Micro (plastique) | ~10 g | Mesure Briquet-Tek |
| CMP11 Metal Large | ~78 g | Mesure Briquet-Tek |
| CP12, CP21 (plastique) | Entre 10 et 15 g | Estimation |
Les valeurs ci-dessus pour le CP11 sont confirmées par plusieurs sources indépendantes. Pour le CP22 et le CMP11, seules les mesures Briquet-Tek sont disponibles.
Comparaison avec d’autres briquets
| Briquet | Poids | Rechargeable | Pierre remplaçable |
|---|---|---|---|
| Clipper CP11 (plastique) | ~15 g | ✅ | ✅ |
| Clipper CP22 Micro | ~10 g | ✅ | ✅ |
| BIC Classic | ~20 g | ❌ Jetable | ❌ |
| Clipper CMP11 Métal | ~78 g | ✅ | ✅ |
| Zippo Classic | ~57 g | ✅ | ✅ |
Ce qui fait varier le poids
- Matériau du corps — le nylon (CP11/CP22) est 5× plus léger que le métal (CMP11)
- Accessoires — certains Clipper sont vendus avec un étui ou coffret qui augmente le poids total
Pourquoi le poids compte
Avion
Les briquets Clipper plastique (CP11, CP12, CP22) sont autorisés en cabine — 1 par passager. Le Clipper Jet (CKJ11, flamme torche) est interdit en cabine et en soute. Le poids ne joue pas : c’est le type de flamme qui détermine l’autorisation.
EDC (Every Day Carry)
Le CP11 (~15 g) est plus léger qu’un BIC (~20 g) tout en étant rechargeable et reflintable. Le CP22 (~10 g) est le Clipper le plus léger — idéal pour les poches de voyage légères.
Cadeau / collection
Le CMP11 métal (~78 g) donne une sensation de noblesse en main. Son poids élevé est souvent perçu comme un gage de qualité, comparable à un Zippo (~57 g) mais avec la pierre remplaçable en plus.


